黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘員工的報(bào)名和資格初審工作現(xiàn)已全部結(jié)束,根據(jù)集團(tuán)2024年8月23日發(fā)布的《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘公告》,經(jīng)初審,王哈業(yè)等149人資格初審合格。現(xiàn)將具體初審合格人員名單公布如下:
序號(hào) | 部門/公司 | 崗位 | 姓名 | 備注 |
1 | 黨群工作部 | 組織宣傳崗 | 王哈業(yè) | |
2 | 王倩 | |||
3 | 方文嵐 | |||
4 | 方書(shū)潔 | |||
5 | 葉鵬軍 | |||
6 | 葉薇 | |||
7 | 畢燕 | |||
8 | 關(guān)程程 | |||
9 | 李小若 | |||
10 | 吳冉 | |||
11 | 吳佳寧 | |||
12 | 汪楊 | |||
13 | 汪美琪 | |||
14 | 汪恬然 | |||
15 | 汪靖 | |||
16 | 汪鑫 | |||
17 | 沈佳佳 | |||
18 | 張晶 | |||
19 | 張蕊 | |||
20 | 陳卉 | |||
21 | 羅蘭 | |||
22 | 胡夏瑤 | |||
23 | 柯周鑫 | |||
24 | 秦玉潔 | |||
25 | 徐晶晶 | |||
26 | 程明雁 | |||
27 | 程思恩 | |||
28 | 程煜民 | |||
29 | 魯謝非 | |||
30 | 謝玉玲 | |||
31 | 謝楠 | |||
32 | 詹琳 | |||
33 | 熊政偉 | |||
34 | 潘欣 | |||
35 | 薛松 | |||
36 | 市政公司 | 工程管理崗 | 方平安 | |
37 | 方楊帆 | |||
38 | 方岑 | |||
39 | 方潔 | |||
40 | 畢文臣 | |||
41 | 許勝 | |||
42 | 李家樂(lè) | |||
43 | 汪洋 | |||
44 | 汪穎強(qiáng) | |||
45 | 宋慶文 | |||
46 | 張宸 | |||
47 | 周立業(yè) | |||
48 | 周慶徽 | |||
49 | 周海生 | |||
50 | 徐向前 | |||
51 | 徐志偉 | |||
52 | 凌光華 | |||
53 | 黃銀明 | |||
54 | 董靈旭 | |||
55 | 韓笑 | |||
56 | 程萬(wàn)里 | |||
57 | 熊興志 | |||
58 | 城投公司 | 綜合管理崗 | 王宗璞 | |
59 | 王宓媛 | |||
60 | 王誠(chéng)雅 | |||
61 | 王晨鍇 | |||
62 | 方麗靜 | |||
63 | 方程 | |||
64 | 方媛衡 | |||
65 | 申曉云 | |||
66 | 呂淑鈞 | |||
67 | 朱夏磊 | |||
68 | 莊雨琪 | |||
69 | 劉葉葉 | |||
70 | 劉樂(lè) | |||
71 | 江哲 | |||
72 | 孫安琪 | |||
73 | 孫慧 | |||
74 | 李家樂(lè) | |||
75 | 吳亞婭 | |||
76 | 吳欣雨 | |||
77 | 吳俊 | |||
78 | 吳曉 | |||
79 | 余劉亞 | |||
80 | 汪姣 | |||
81 | 汪海珠 | |||
82 | 汪婷 | |||
83 | 宋春嬌 | |||
84 | 張藝 | |||
85 | 張環(huán)宇 | |||
86 | 陳琳 | |||
87 | 邵芬 | |||
88 | 邵港權(quán) | |||
89 | 范文欣 | |||
90 | 林浩 | |||
91 | 金桂蘭 | |||
92 | 周暢 | |||
93 | 胡偉 | |||
94 | 胡麗娟 | |||
95 | 胡洋洋 | |||
96 | 胡蕾 | |||
97 | 柯旭 | |||
98 | 柏豐銘 | |||
99 | 俞莉麗 | |||
100 | 洪曉凡 | |||
101 | 賈帥 | |||
102 | 夏旭陽(yáng) | |||
103 | 錢子慧 | |||
104 | 錢芯 | |||
105 | 徐泊知 | |||
106 | 凌家暉 | |||
107 | 凌景琦 | |||
108 | 凌露 | |||
109 | 黃震宇 | |||
110 | 符義康 | |||
111 | 康童輝 | |||
112 | 章以敏 | |||
113 | 程彬 | |||
114 | 程晨 | |||
115 | 程甜 | |||
116 | 鮑君莉 | |||
117 | 樊銳 | |||
118 | 潘華興 | |||
119 | 潘志鵬 | |||
120 | 潘楠 | |||
121 | 富豐新城公司 | 綜合管理崗 | 畢美露 | |
122 | 江洪森 | |||
123 | 楊威 | |||
124 | 吳璇 | |||
125 | 汪欣宇 | |||
126 | 羅夏芬 | |||
127 | 趙錫坤 | |||
128 | 胡青青 | |||
129 | 柯亦男 | |||
130 | 程瑩 | |||
131 | 潘建軍 | |||
132 | 國(guó)禹酒店 | 財(cái)務(wù)出納崗 | 王艷 | |
133 | 葉楨 | |||
134 | 葉琪 | |||
135 | 畢柳珍 | |||
136 | 畢柳娟 | |||
137 | 許曉菁 | |||
138 | 吳寧 | |||
139 | 汪小妹 | |||
140 | 汪昕 | |||
141 | 張青苗 | |||
142 | 羅小怡 | |||
143 | 姜莉 | |||
144 | 錢坤 | |||
145 | 凌靜 | |||
146 | 國(guó)禹酒店 | 房務(wù)部經(jīng)理崗 | 孫靜 | |
147 | 張祥峰 | |||
148 | 國(guó)禹酒店 | 市場(chǎng)銷售經(jīng)理崗 | 汪玲 | |
149 | 程曉芳 |
以上名單如有情況需要反映的,請(qǐng)于2024年9月15日下午5點(diǎn)前向黃山徽投集團(tuán)人力資源部口頭、書(shū)面或通過(guò)電話反映。
聯(lián)系電話:
9月13-14日6525157
9月15日 6521166
集團(tuán)將適時(shí)發(fā)布考試公告,請(qǐng)初審合格人員留意集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布的考試公告。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2024年9月13日