根據《黃山徽投集團招聘員工考試公告》(2024年5月24日),筆試工作已于2024年5月26日結束,現將參加考試的考生筆試成績予以公告:
序號 | 部門/公司 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 集團財務 中心/逸寧建筑公司 | 會計崗 | 20240526011 | 87 | 進入面試 |
2 | 20240526014 | 83.5 | 進入面試 | ||
3 | 20240526003 | 75 | 進入面試 | ||
4 | 20240526006 | 72 | 進入面試 | ||
5 | 20240526001 | 71.5 | 進入面試 | ||
6 | 20240526012 | 69.5 | 進入面試 | ||
7 | 20240526009 | 69 | |||
8 | 20240526016 | 68.5 | |||
9 | 20240526002 | 64 | |||
10 | 20240526019 | 62 | |||
11 | 20240526005 | 57 | |||
12 | 20240526017 | 55 | |||
13 | 20240526024 | 51 | |||
14 | 20240526004 | 49.5 | |||
15 | 逸寧建筑 公司 | 工程管理崗 (建筑) | 20240526026 | 70.5 | 進入面試 |
16 | 20240526035 | 60.5 | 進入面試 | ||
17 | 20240526025 | 46 | 進入面試 | ||
18 | 20240526033 | 41.5 | 進入面試 | ||
19 | 煙花爆竹 公司 | 業務崗 | 20240526038 | 60.5 | 進入面試 |
20 | 20240526042 | 52.5 | 進入面試 | ||
21 | 自來水公司 | 業務結算崗 | 20240526051 | 77 | 進入面試 |
22 | 20240526063 | 76 | 進入面試 | ||
23 | 20240526077 | 68 | 進入面試 | ||
24 | 20240526073 | 60 | 進入面試 | ||
25 | 20240526074 | 54 | 進入面試 |
以上成績如有異議需要反映的,請于2024年5月29日前向黃山徽投集團紀檢監察室口頭、書面或通過電話反映(聯系電話:0559-6525259)。
黃山市徽城投資集團有限公司
2024年5月27日
上一篇:黃山徽投集團招聘員工考試公告
下一篇:黃山徽投集團招聘員工面試公告