根據(jù)《黃山徽投集團招聘員工考試公告》(2023年11月23日),筆試工作已于2023年11月25日結束,現(xiàn)將考生的筆試成績予以公告:
序號 | 部門/公司 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 市政公司 | 工程管理崗1 | 20231125055 | 73 | 進入面試 |
2 | 20231125059 | 66.5 | 進入面試 | ||
3 | 20231125057 | 58 | 進入面試 | ||
4 | 20231125056 | 55 | 進入面試 | ||
5 | 20231125058 | 51 | 進入面試 | ||
6 | 20231125060 | 51 | 進入面試 | ||
7 | 20231125048 | 43 | |||
8 | 20231125063 | 41.5 | |||
9 | 20231125054 | 38.5 | |||
10 | 20231125061 | 37 | |||
11 | 20231125049 | / | 缺考 | ||
12 | 20231125050 | / | 缺考 | ||
13 | 20231125051 | / | 缺考 | ||
14 | 20231125052 | / | 缺考 | ||
15 | 20231125053 | / | 缺考 | ||
16 | 20231125062 | / | 缺考 | ||
17 | 20231125064 | / | 缺考 | ||
18 | 20231125065 | / | 缺考 | ||
19 | 20231125066 | / | 缺考 | ||
20 | 市政公司 | 業(yè)務崗 | 20231125069 | 87 | 進入面試 |
21 | 20231125068 | 63.5 | 進入面試 | ||
22 | 20231125070 | 20 | 進入面試 | ||
23 | 20231125068 | / | 缺考 | ||
24 | 城投公司 | 投資部職員 | 20231125035 | 53 | 進入面試 |
25 | 20231125039 | 53 | 進入面試 | ||
26 | 20231125042 | 52 | 進入面試 | ||
27 | 20231125005 | 49 | 進入面試 | ||
28 | 20231125017 | 49 | 進入面試 | ||
29 | 20231125001 | 48.5 | |||
30 | 20231125040 | 47.5 | |||
31 | 20231125028 | 47 | |||
32 | 20231125013 | 43 | |||
33 | 20231125012 | 42 | |||
34 | 20231125024 | 41 | |||
35 | 20231125025 | 40 | |||
36 | 20231125016 | 36.5 | |||
37 | 20231125002 | 36 | |||
38 | 20231125020 | 36 | |||
39 | 20231125032 | 35.5 | |||
40 | 20231125029 | 35 | |||
41 | 20231125033 | 32.5 | |||
42 | 20231125003 | 31.5 | |||
43 | 20231125006 | 31.5 | |||
44 | 20231125014 | 30.5 | |||
45 | 20231125030 | 30 | |||
46 | 20231125034 | 29 | |||
47 | 20231125021 | 26.5 | |||
48 | 20231125023 | 21.5 | |||
49 | 20231125037 | 20 | |||
50 | 20231125004 | / | 缺考 | ||
51 | 20231125007 | / | 缺考 | ||
52 | 20231125008 | / | 缺考 | ||
53 | 20231125009 | / | 缺考 | ||
54 | 20231125010 | / | 缺考 | ||
55 | 20231125011 | / | 缺考 | ||
56 | 20231125015 | / | 缺考 | ||
57 | 20231125018 | / | 缺考 | ||
58 | 20231125019 | / | 缺考 | ||
59 | 20231125022 | / | 缺考 | ||
60 | 20231125026 | / | 缺考 | ||
61 | 20231125027 | / | 缺考 | ||
62 | 20231125031 | / | 缺考 | ||
63 | 20231125036 | / | 缺考 | ||
64 | 20231125038 | / | 缺考 | ||
65 | 20231125041 | / | 缺考 | ||
66 | 20231125043 | / | 缺考 | ||
67 | 城投公司 | 項目管理部職員 | 20231125045 | 52 | 進入面試 |
68 | 20231125046 | 51.5 | 進入面試 | ||
69 | 20231125047 | 23.5 | 進入面試 | ||
70 | 20231125044 | / | 缺考 |
以上成績?nèi)缬挟愖h需要反映的,請于2023年11月29日前向黃山徽投集團紀檢監(jiān)察室口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團有限公司
2023年11月27日
上一篇:黃山徽投集團招聘員工考試公告
下一篇:黃山徽投集團招聘員工面試公告