根據(jù)《黃山徽投集團(tuán)招聘員工面試公告》(2023年9月27日),面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考生的面試成績和綜合成績予以公告:
序號 | 部門/公司 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 證書加分 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 集團(tuán)本部 | 工程管理崗 | 20230924016 | 77 | 3 | 80 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2 | 20230924025 | 75.33 | 2 | 77.33 | |||
3 | 20230924011 | 73.67 | 0 | 73.67 | |||
4 | 徽智公司 | 業(yè)務(wù)員崗 | 20230924043 | 76 | / | 76 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
5 | 20230924036 | 74.67 | / | 74.67 | |||
6 | 20230924028 | 73.67 | / | 73.67 | |||
7 | 自來水 公司 | 機(jī)修崗 | 20230924049 | 80.33 | / | 80.33 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
8 | 20230924051 | 78.33 | / | 78.33 | |||
9 | 20230924050 | 68 | / | 68 | |||
10 | 化驗(yàn)崗 | 20231005003 | 76.67 | / | 76.67 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
11 | 20231005002 | 75 | / | 75 | |||
12 | 20231005001 | / | / | / | 缺考 | ||
13 | 勘察設(shè)計(jì)崗 | 20230924064 | 81.67 | / | 81.67 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
14 | 20230924063 | 78 | / | 78 | |||
15 | 20230924062 | 72.33 | / | 72.33 |
以上成績如有異議需要反映的,請于2023年10月9日前向黃山徽投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2023年10月7日