工 程 結 算 審 核 定 案 表
工程名稱:歙縣安置區閑置房裝飾裝修工程(二期) 金 額 單 位:元
序號 | 工程名稱 | 建設規模 | 合同價 | 送審金額 | 定案金額 | 審減金額 | 審增金額 | |||
1 | 標內部分 | 801352.64 | 764099.01 | 736753.28 | 27345.73 | 0 | ||||
2 | 簽證部分 | |||||||||
合計 | 801352.64 | 764099.01 | 736753.28 | 27345.73 | 0.00 | |||||
工程造價(大寫) | 柒拾叁萬陸仟柒佰伍拾叁元貳角捌分 | |||||||||
備 注:該項目送審資料的真實性、合法性、完整性由送審單位負責。項目概況:歙縣安置區閑置房裝飾裝修工程(二期)抹灰、油漆、吊頂等裝修。簽證增加: 0 元 | ||||||||||
建設單位意見:
負責人簽字:
(蓋章) 年 月 日 | 施工單位意見:
負責人簽字:
(蓋章) 年 月 日 | 咨詢企業意見:
負責人簽字:
(蓋章) 年 月 日 |
編制人: 審核人: 審定人:
公示日期:2024年11月19日-2024年11月22日 電 話:0559-6525605